🔬Domain-Aware Analysis

We illuminate.
You decide.
Comprehensive analysis of AI-generated content with domain-specific risk assessment. Surface what matters for your field.
Domain-Specific Analysis
Each domain activates specialized risk cards and signals tailored to your field.
🏥Healthcare & Life Sciences
⚖️Legal & Judicial
💻IT & Cybersecurity
💰Financial Services
🌱Life & Personal
📋General
Live Demo
Submit AI content for comprehensive analysis. Select a domain for specialized risk detection.
1Original Question
2Select Domain
3AI Content to Analyze
ContentDemo
4Analysis Results
Caution
Review Recommended
74
Confidence
71
Evidence
68
Constraints
2
Blockers
Domain CardFinancial Materiality
magnitude-uncertaintyconcentration-risk
Constraint / gapmoderate
Budget constraint not addressed
Response recommends solution without considering stated budget limit.
Recommendation:
Revisit recommendation with budget constraints in mind.
Evidence / unsupportedlow
Timeline estimate lacks basis
3-month timeline stated without supporting rationale.
API Response Format
Rich, structured responses with domain-specific risk cards and signals.
response.json
| 1 | { |
| 2 | "id": "lr_01HF8X2Y3Z", |
| 3 | "verdict": { |
| 4 | "level": "caution", |
| 5 | "label": "Review Recommended", |
| 6 | "confidence": 74 |
| 7 | }, |
| 8 | "scoring": { |
| 9 | "evidence_quality": { "score": 71, "band": "moderate" }, |
| 10 | "constraint_awareness": { "score": 68, "band": "moderate" }, |
| 11 | "decision_readiness": { "ready": false, "blockers": 2 } |
| 12 | }, |
| 13 | "findings": [ |
| 14 | { |
| 15 | "id": "f_001", |
| 16 | "category": "constraint", |
| 17 | "type": "gap", |
| 18 | "severity": "moderate", |
| 19 | "title": "Budget constraint not addressed", |
| 20 | "description": "Response recommends solution without considering stated budget limit." |
| 21 | }, |
| 22 | { |
| 23 | "id": "f_002", |
| 24 | "category": "evidence", |
| 25 | "type": "unsupported", |
| 26 | "severity": "low", |
| 27 | "title": "Timeline estimate lacks basis", |
| 28 | "description": "3-month timeline stated without supporting rationale." |
| 29 | } |
| 30 | ], |
| 31 | "domain_cards": [ |
| 32 | { |
| 33 | "card": "Financial Materiality", |
| 34 | "signals": ["magnitude-uncertainty", "concentration-risk"] |
| 35 | } |
| 36 | ] |
| 37 | } |
Analysis Capabilities
📊 Evidence Quality
Assess the strength and reliability of claims, sources, and reasoning.
🎯 Constraint Awareness
Detect whether AI respected stated constraints, requirements, and boundaries.
🃏 Domain Risk Cards
Specialized risk categories activated based on your industry or field.
📡 Signal Detection
Granular risk indicators within each domain card for precise assessment.